Bảng giá dịch vụ
STT | DỊCH VỤ | MÔ TẢ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Lắp đặt điện nổi | Đi dây trong nẹp điện, ống cứng, ruột gà | m2 | 50.000 -70.000 |
2 | Lắp đặt điện âm | Đi dây trong ống cứng, ruột gà âm tường | m2 | 80.000 – 120.000 |
3 | Lắp đặt điện nước hoàn thiện | Đục tường đi dây, lắp ống cấp, thoát nước, lắp thiết bị | m2 | 140.000 – 160.000 |
4 | Lắp đặt hệ thống nước | Đục tường lắp ống cấp, thoát nước, lắp thiết bị | phòng | 1.500.000 -2.500.000 |
5 | Lắp bồn nước nóng NLMT | cái | 500.000 – 1.000.000 | |
6 | Lắp máy nước nóng gián tiếp | cái | 350.000 – 500.000 | |
7 | Lắp máy nước nóng trực tiếp | cái | 200.000 – 350.000 | |
8 | Lắp máy giặt | cái | 200.000 – 350.000 | |
9 | Lắp máy bơm | cái | 200.000 – 350.000 | |
10 | Lắp đèn 1m2 | Giảm giá theo số lượng | cái | 100.000 – 150.000 |
11 | Lắp đèn led âm trần | Giảm giá theo số lượng | cái | 70.000 – 150.000 |
12 | Lắp ổ cắm | Giảm giá theo số lượng | cái | 70.000 – 120.000 |
13 | Lắp đồng hồ điện | Giảm giá theo số lượng | cái | 100.000 – 250.000 |
14 | Lắp phao cơ | cái | 100.000 – 200.000 | |
15 | Lắp phao điện | cái | 100.000 – 200.000 | |
16 | Sửa bóng đèn | Giảm giá theo số lượng | cái | 70.000 – 120.000 |
17 | Lắp quạt hút | cái | 250.000 – 350.000 | |
18 | Lắp quạt trần | cái | 250.000 – 350.000 | |
19 | Lắp bồn nước 500 – 1000 lít | Cái | 500.000 – 750.000 | |
20 | Lắp bồn cầu | cái | 300.000 – 450.000 | |
21 | Lắp lavabo | cái | 250.000 – 350.000 | |
22 | Lắp chậu rửa chén | cái | 300.000 – 450.000 | |
23 | Thay vòi nước | cái | 100.000 – 150.000 | |
24 | Chống thấm nhà vệ sinh | cái | 1.200.000 – 4.000.000 | |
25 | Chống hôi nhà vệ sinh | cái | 600.000 – 2.000.000 | |
26 | Thay bộ cấp, xả bồn cầu | cái | 120.000 – 200.000 | |
27 | Lắp đồng hồ nước | Giảm giá theo số lượng | cái | 150.000 – 350.000 |
28 | Thay CB | Giảm giá theo số lượng | cái | 100.000 – 150.000 |
29 | Thay ổ cắm | Giảm giá theo số lượng | cái | 80.000 – 120.000 |
30 | Thay công tắc | Giảm giá theo số lượng | cái | 80.000 – 120.000 |
31 | Lắp bơm tăng áp | cái | 250.000 – 450.000 | |
32 | Thông nghẹt lavabo | Trường hợp nhẹ | cái | 200.000 |
33 | Thông nghẹt chậu rửa | Trường hợp nhẹ | cái | 200.000 |
34 | Thông nghẹt bồn cầu | Trường hợp nhẹ | cái | 200.000 |
35 | Vệ sinh bồn nước 500 -1000 lít | cái | 250.000 – 400.000 | |
36 | Vệ sinh bể nước ngầm 1 – 10 m3 | m3 | 250.000 | |
37 | Vệ sinh bể nước ngầm 10 – 30 m3 | m3 | 200.000 | |
38 | Vệ sinh bể nước ngầm 50 – 10 m3 | m3 | 90.000 | |
39 | Dò tìm rò rỉ nước | Nhà dân | Điểm bể | 1.000.000 – 1.500.000 |
40 | Dò tìm rò rỉ nước | Nhà máy | Điểm bể | Khảo sát báo giá |
Mọi thắc mắc về giá cả dịch vụ quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0985 44 00 77 để được giải đáp.